KZT
Оснащение кабинета биологии - АЛҒА БАСУ LTD ТОО Костанай (Казахстан) - купить, цена, фото
Premium Standard
Отзывов: 4
АЛҒА БАСУ LTD ТОО
+7 (7142) 28-51-21
Оснащение кабинета биологии
  • Оснащение кабинета биологии

Оснащение кабинета биологии

В наличии | Оптом и в розницу
Страна производитель:Россия
Оплата:
Доставка:
  • Самовывоз,
  • Курьер,
  • Транспортная компания
  • Детально
Описание

Кабинет биологии комплектуется специальными средствами обучения (разноплановыми пособиями, наборами, экранно - звуковыми средствами), необходимой техникой, специализированной мебелью. Таким образом, создаются условия, обеспечивающие эффективность обучения. Средства обучения биологии классифицируются изобразительными и натуральными пособиями, которыми кабинет биологии должен быть оснащён в должной мере – в соответствии со Стандартом и программами. Натуральные объекты представлены различными коллекциями, гербариями, микропрепаратами, влажными препаратами и в основном применяются на уроках, требующих наблюдений или лабораторных опытов; преимущественно используются как раздаточный материал.

Наименование Ед. изм. Кол - во на кабинет Цена с НДС, тен  Сумма с НДС , тен 
Гербарии: шт 2 0 0
Гербарий "Культурные растения" шт 2 11 600 23 200
Гербарий "Лекарственные растения" шт 2 11 600 23 200
Гербарий "Основные группы растений. шт 2 18 700 37 400
Гербарий "Сельскохозяйственные растения"  шт 2 11 600 23 200
Гербарий "Деревья и кустарники"  шт 2 11 600 23 200
Гербарий "Дикорастущие растения"  шт 2 11 600 23 200
Гербарий к курсу основ общей биологии шт 2 21 300 42 600
Гербарий "Морфология растений" шт 2 11 600 23 200
Гербарий "Основные закономерности явлений изменчивости" шт 2 28 400 56 800
Гербарий "Основы экологии" шт 2 28 400 56 800
Гербарий "Растительные сообщества. шт 2 16 000 32 000
Гербарий "Сорные растения 24 вида" шт 2 11 600 23 200
Гербарий "Эволюция органического мира" шт 2 28 400 56 800
Гербарий "Ядовитые растения 20 видов" шт 2 11 600 23 200
Коллекции: шт 2 0 0
Коллекция "Морское дно" шт 2 8 900 17 800
Коллекция "Раковины моллюсков" шт 2 8 000 16 000
Бабочки 10 видов шт 2 12 500 25 000
Коллекция "Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников" шт 2 8 900 17 800
Коллекция "Палеонтологическая" (форма сохранности ископаемых растений и животных) шт 2 16 900 33 800
Пчела медоносная  шт 2 8 900 17 800
Развитие насекомых с полным и неполным превращением. Шелкопряд тутовый шт 2 8 000 16 000
Развитие насекомых с неполным превращением. Саранча. шт 2 8 000 16 000
Хлопок и продукты его переработки шт 2 7 100 14 200
Минеральные удобрения шт 2 9 800 19 600
Микропрепараты: шт 2 0 0
Комплект микропрепаратов "Ботаника 6 - 7 класс" 1, 2 часть шт 2 55 000 110 000
Комплект микропрепаратов "Зоология" шт 2 32 000 64 000
Комплект микропрепаратов "Анатомия и физиология" шт 2 32 000 64 000
Комплект микропрепаратов "Общая биология" шт 2 32 000 64 000
Влажные препараты: шт 2 0 0
Внутреннее строение крысы шт 2 12 500 25 000
Внутреннее строение лягушки шт 2 13 400 26 800
Внутреннее строение птицы шт 2 15 100 30 200
Внутреннее строение рыбы шт 2 9 800 19 600
Гадюка шт 2 9 800 19 600
Внутреннее строение брюхоногого моллюска шт 2 8 900 17 800
Модели объемные: шт 2 0 0
Модель гортани в разрезе шт 2 9 800 19 600
Модель сердца в разрезе  шт 2 17 800 35 600
Модель головы шт 2 35 500 71 000
Модель поджелудочной железы шт 2 12 500 25 000
Модель зубов шт 2 21 300 42 600
Модель головы с мфшцами в разрезе шт 2 124 200 248 400
Модель глаза шт 2 14 200 28 400
Модель носа шт 2 9 800 19 600
Модель уха шт 2 14 200 28 400
Модель языка шт 2 14 200 28 400
Модель желудка шт 2 11 600 23 200
Модель еишечных воронок шт 2 21 300 42 600
Модель почечной капсулы шт 2 10 700 21 400
Модель печени шт 2 19 600 39 200
Модель нейрона шт 2 11 600 23 200
Модель торса человека (разборный) шт 2 53 300 106 600
Модель ДНК структурная шт 2 14 200 28 400
Модель РНК шт 2 13 400 26 800
Модель строения кожи шт 2 23 100 46 200
Модель ланцетника шт 2 11 600 23 200
Строение клетки животного шт 2 26 700 53 400
Модель строения животной клеточной оболочки шт 2 14 200 28 400
Модель строения клетки растения шт 2 26 700 53 400
Модель строения листа шт 2 26 700 53 400
Модель строения стебля шт 2 11 600 23 200
Модель цветка гороха шт 2 9 800 19 600
Модель цветка капусты шт 2 9 800 19 600
Модель цветка картофеля шт 2 9 800 19 600
Модель цветка персика шт 2 7 100 14 200
Модель цветка пшеницы шт 2 9 800 19 600
Модель цветка тюльпана шт 2 9 800 19 600
Модель цветка яблони шт 2 10 700 21 400
Муляжи: шт 2 0 0
Набор муляжей грибов шт 2 8 000 16 000
Набор муляжей овощей шт 2 8 000 16 000
Набор муляжей фруктов шт 2 8 000 16 000
Модели - апликации: шт 2 0 0
Модель - аппликация "Биосинтез белка"  шт 2 32 000 64 000
Модель - аппликация "Генетика групп крови" шт 2 6 300 12 600
Модель - аппликация "Дигибридное скрещивание" шт 2 6 300 12 600
Модель - аппликация "Моногибридное скрещивание" шт 2 6 300 12 600
Модель - аппликация "Наследование резус - фактора"  шт 2 6 300 12 600
Модель - аппликация "Перекрест хромосом" шт 2 6 300 12 600
Жизненый цикл вируса шт 2 6 300 12 600
Модель - аппликация "Классификация растений и животных"  шт 2 6 300 12 600
Модель - аппликация "Гаметогенез" шт 2 6 300 12 600
Размножение и развитие хордовых шт 2 6 300 12 600
Цикл развития аскариды шт 2 6 300 12 600
Модели остеологические: шт 2 0 0
Скелет кролика шт 2 16 000 32 000
Скелет костистой рыбы шт 2 9 800 19 600
Скелет голубя шт 2 14 200 28 400
Скелет человека на штативе (85 см. ) шт 2 21 300 42 600
Чучела: шт 2 0 0
Чучело Голубя шт 2 15 100 30 200
Чучело Рыбы шт 2 8 900 17 800
Чучело Кролика шт 2 15 100 30 200
Чучело Крысы шт 2 11 600 23 200
Приборы оптические: шт 2 0 0
Лупа шт 2 300 600
Микроскоп учебный шт 2 44 400 88 800
Микроскоп с электроподсветкой и видеоокном шт 2 142 000 284 000
Набор хим. посуды и принадлежностей по биологии для дем. работ (КДОБУ) шт 2 88 800 177 600
Набор хим. посуды и принадлежностей для лаб. работ по биологии (НПБЛ) шт 30 30 200 906 000
Набор инструментов препаровальных шт 30 4 000 120 000
Датчики; шт 2 0 0
Регистр данных со средствоми построения графиков NOVA5000 шт 2 780 600 1 561 200
Датчик измерения ЭКГ шт 2 60 400 120 800
Датчик рН шт 2 74 600 149 200
Спирометр шт 2 62 100 124 200
Датчик углекислого газа шт 2 72 800 145 600
Датчик темпиратуры ( - 25… + 110С) шт 2 44 400 88 800
Датчик давления (150 - 1150мбар) шт 2 61 200 122 400
Датчик влажности шт 2 55 000 110 000
Датчик определения раствороенного кислорода шт 2 221 800 443 600
Колориметр шт 2 71 800 143 600
Датчик освещенности 0 - 600/0 - 6000/0 - 150000 люкс шт 2 42 500 85 000
Датчик учета капель с кабелем шт 2 99 400 198 800
Датчик мутности шт 2 78 000 156 000
Характеристики:
Страна производитель:Россия
Информация актуальна: 26.03.2024

Подробнее

Оснащение кабинета биологии от компании АЛҒА БАСУ LTD ТОО, Костанае (Казахстан). Купить Оснащение кабинета биологии со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!
Способы доставки
Способы оплаты
LiveInternet